Edelmetallhalbzeuge
Höchste Qualität = Basis für IHRE Arbeit!


Schmuck- und Gusslegierungen · Bleche und Bänder · Drähte/Profildrähte · Stangenmaterial · Rohre / Profilrohre · Ösen · Wicklungen · Lotdraht und -blech · Ronden
Unser Halbzeuge Angebot teilt sich in zwei Bereiche: ein umfangreiches Standardlager, auf das Sie schnell und mit geringen Formkosten zugreifen können - sowie unsere Fertigung, die fast alles möglich macht. Exquisite Einzelanfertigungen, sowie günstige Herstellung großer Stückzahlen.
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht über das Standardlagerprogramm – für Ihre täglichen Bestellungen – wir liefern schnell und ohne Mindermengenzuschlag! Für darüber hinausgehende Spezialanfertigungen kontaktieren Sie uns einfach.
| Legierung | Farbe | Schmelzintervall °C | HV (weich) | Dichte g/cm³ | Guss | Draht * | Walzprofil * | Blech * | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ||||||
| Farbgold | ||||||||||||||||||||||||
| 333/30 | gelb | 850-910 | 105 | 10,9 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 585/30 | gelb | 850-890 | 140 | 13,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 585/40 | rötlich | 820-870 | 140 | 13,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 585/50 | rot | 900-920 | 130 | 13,1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 750/32 | gelb | 890-920 | 130 | 15,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 750/52 | sattgelb | 850-890 | 140 | 15,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 750/40 | rötlich | 870-890 | 150 | 15,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 750/50 | rot | 880-900 | 170 | 15,1 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 900/60 | sattgelb | 940-985 | 80 | 17,6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Weißgold | ||||||||||||||||||||||||
| 585/12 Pd-WG | weiß (gelb) | 1085-1170 | 90 | 14,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 750/12 Pd-WG | weiß (gelb) | 1040-1150 | 135 | 15,9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 585/19 Pd-WG | edelweiß | 1060-1150 | 160 | 14,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 750/16 Pd-WG | edelweiß | 1040-1150 | 140 | 15,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 760/Ni-WG hart | weiß (Ni) | 920-960 | 210 | 14,9 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Platin | ||||||||||||||||||||||||
| Pt Cu 960/40 | grauweiß | 1730-1750 | 115 | 20,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Pt Ru 950/50 | grauweiß | 1840-1865 | 140 | 20,9 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Pt W 950/50 | grauweiß | 1840-1860 | 150 | 21,0 | X | X | ||||||||||||||||||
| Pt Ir 800/200 | grauweiß | 1810-1825 | 190 | 21,7 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Palladium | ||||||||||||||||||||||||
| 950/20 Palladium | grauweiß | 1380-1450 | 100 | 11,8 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 500/48 Palladium | grauweiß | 1200-1280 | 90 | 11,1 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Silber | ||||||||||||||||||||||||
| 925/- Silber | 820-910 | 75 | 10,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Vierkantdraht, scharfkantig gezogen: | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| Feinmetalle | ||||||||||||||||||||||||
| Gold 999,9 | 1063 | 25 | 19,3 | X | Granallien | X | ||||||||||||||||||
| Platin 999,5 | 1770 | 50 | 21,4 | X | Plättchen | X | ||||||||||||||||||
| Palladium 999,5 | 1552 | 50 | 12,0 | Plättchen | X | |||||||||||||||||||
| Silber 999,5 | 960 | 40 | 10,5 | X | X | X | Granallien | X | X | X | ||||||||||||||
| Bicolor-Bleche | ||||||||||||||||||||||||
| 935/Ag mit 750/GG | gelbweiß | 830-920 | 120 | 12,3 | X | |||||||||||||||||||
| 935/Ag mit 900/GG | gelbweiß | 830-920 | 80 | 11,4 | X | |||||||||||||||||||
* Alle Angaben in mm
| Fugenlose Rohre | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø außen in mm | Wand in mm | ø innen in mm | 585/30 gelb g/cm | 585/12 PdWG g/cm | 750/32 gelb g/cm | 750/52 sattgelb g/cm | 750/16 PdWG g/cm | 925/-Ag g/cm | 960/40 Pt g/cm | |||||||||||||||
| Rund | ||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 0,3 | 0,9 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | |||||||||||||||||
| 2,0 | 0,3 | 1,4 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | |||||||||||||||||||
| 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,33 | 0,34 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,24 | 0,48 | |||||||||||||||
| 2,5 | 0,6 | 1,3 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,37 | ||||||||||||||||||
| 3,0 | 0,35 | 2,3 | 0,41 | 0,42 | 0,45 | |||||||||||||||||||
| 3,0 | 0,5 | 2,0 | 0,54 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,40 | 0,80 | ||||||||||||||||
| 3,0 | 0,9 | 1,2 | 0,83 | 0,86 | 0,92 | |||||||||||||||||||
| 3,3 | 0,9 | 1,5 | 0,94 | 0,98 | 1,04 | |||||||||||||||||||
| 3,5 | 0,7 | 2,1 | 0,86 | 0,89 | 0,95 | 0,97 | ||||||||||||||||||
| 4,0 | 0,4 | 3,2 | 0,63 | 0,70 | ||||||||||||||||||||
| 4,0 | 0,7 | 2,6 | 1,01 | 1,05 | 1,12 | 1,15 | 0,75 | 1,47 | ||||||||||||||||
| 4,5 | 0,85 | 2,8 | 1,35 | 1,41 | 1,51 | 1,54 | ||||||||||||||||||
| 5,0 | 0,5 | 4,0 | 0,98 | 1,10 | 1,08 | |||||||||||||||||||
| 5,0 | 0,6 | 3,8 | 0,85 | |||||||||||||||||||||
| 5,0 | 0,9 | 3,2 | 1,61 | 1,68 | 1,80 | 1,83 | 2,35 | |||||||||||||||||
| 5,5 | 0,9 | 3,7 | 1,81 | 1,89 | 2,02 | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 6,0 | 0,5 | 5,0 | 1,34 | 1,37 | 0,89 | 1,76 | ||||||||||||||||||
| 6,5 | 1,0 | 4,5 | 2,40 | 2,51 | 2,68 | 2,73 | 1,78 | |||||||||||||||||
| 8,0 | 0,7 | 6,6 | 1,65 | |||||||||||||||||||||
| 8,0 | 1,0 | 6,0 | 3,06 | 3,19 | 3,41 | 3,39 | 3,37 | |||||||||||||||||
| 10,0 | 0,6 | 8,8 | 1,83 | |||||||||||||||||||||
| 10,0 | 1,0 | 8,0 | 2,91 | |||||||||||||||||||||
| 13,0 | 0,7 | 11,6 | 2,79 | |||||||||||||||||||||
| 15,0 | 0,7 | 13,6 | 3,24 | |||||||||||||||||||||
| 18,0 | 0,8 | 16,4 | 4,45 | |||||||||||||||||||||
| 20,0 | 0,8 | 18,4 | 4,97 | |||||||||||||||||||||
| 23,0 | 0,8 | 21,4 | 5,75 | |||||||||||||||||||||
| Quadratisch | ||||||||||||||||||||||||
| 3 x 3 | 0,7 | 1,6 x 1,6 | 1,00 | 0,66 | ||||||||||||||||||||
| 4 x 4 | 0,7 | 2,6 x 2,6 | 1,43 | 0,95 | ||||||||||||||||||||
| 5 x 5 | 0,8 | 3,4 x 3,4 | 2,8 | 1,38 | ||||||||||||||||||||
| 6 x 6 | 0,8 | 4,4 x 4,4 | 2,58 | 1,71 | ||||||||||||||||||||
| 7 x 7 | 0,8 | 5,4 x 5,4 | 3,08 | 2,04 | ||||||||||||||||||||
| 8 x 8 | 0,8 | 6,4 x 6,4 | 2,37 | |||||||||||||||||||||
Rohre sind in Gold- und Platinlegierungen bis zu einer Länge von maximal 500 mm, in Silber bis maximal 1000 mm Länge lieferbar.
Bei Bedarf fertigen wir Sondermaße (mindestens 200 mm Länge). Material generell schlussgeglüht.
| Lote (in Blechform 0,3 mm) cadmiumfrei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Legierung | Farbe | Schmelzintervall °C | Eigenschaft | Flussmittel Empfehlung | Hinweise |
| Gelbgold | |||||
| 333 L1 | gelb | 720 | hart / streng | t | |
| 333 L3 | gelb | 680 | weich / leicht | t/h | |
| 585 L1 | gelb | 800 | hart / streng | B | |
| 585 L2 | gelb | 760 | mittel | t | |
| 585 L3 | gelb | 730 | weich / leicht | t | |
| 750 L1 | gelb | 815 | hart / streng | B | |
| 750 L2 | gelb | 780 | mittel | t/B | |
| 750 L3 | gelb | 750 | weich / leicht | t | |
| 917 L1 | gelb | 880 | hart / streng | B | |
| Weißgold | |||||
| 585 L3 | weiß | 775 | weich / leicht | B | |
| 585 L1 | weiß | 805 | hart / streng | B | Ni-haltig |
| 750 L3 | weiß | 800 | weich / leicht | B | für Pd-Leg geeignet |
| 750 L2 | weiß | 840 | mittel | B | Ni-haltig |
| 830 L1 | weiß | 850 | hart / streng | B | Ni-haltig |
| 800 (Lot Nr.10) | stahlweiß | 910 | hart / streng | B | Ni-haltig |
| Rotgold | |||||
| 750 L1 | rot | 880 | hart / streng | ||
| 750 L2 | rosé | 800 | mittel | B | |
| Platin | |||||
| Pt L1 | 1400 | hart / streng | |||
| Pt L3 | 1100 | weich / leicht | für Pd-Leg geeignet | ||
| Silber | |||||
| Emaillot | 775 | extrahart | t | ||
| 675AgL1 | 725 | hart / streng | h/t | ||
| 600AgL2 | 715 | mittel | h | ||
| 600AgL3 | 675 | weich / leicht | h | ||
Flussmittel h: Wird bevorzugt bei Silber- und Gold-Legierungen unter 720°C Arbeitstemperatur eingesetzt (weiße Paste).
Flussmittel B: Wird bevorzugt bei Farb- und Weißgold-Legierungen im Arbeitstemperatur von 780°C und höher eingesetzt.
Flussmittel t: Für Gold- und Silberlegierungen (gelbflüssig). Der optimale Arbeitstemperatur bereich liegt bei 720°C bis 780°C.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Roman Bals, Simone Weber, Silke Eberspächer,
Brigitte Scheytt und Isabel Scheytt
Tel: +49 89 / 210 244 28
Fax: +49 89 / 216 669 29